FourStroke 2.5-20hp
Οι εξωλέμβιοι κινητήρες Mercury FourStroke από 2.5 έως 20hp έχουν σχεδιαστεί για να σας πάνε παντού – ακόμα και εκεί που άλλοι δεν τολμούν. Ελαφριοί, αξιόπιστοι και εύκολοι στη χρήση, προσφέρουν γρήγορη επιτάχυνση και εντυπωσιακές επιδόσεις, ιδανικοί για αποδράσεις με δικούς σας όρους. Το μόνο που λείπει είναι ο προορισμός.
Ηλεκτρονικός Ψεκασμός Καυσίμου (EFI)
Η τεχνολογία EFI στους κινητήρες 8 έως 20hp προσφέρει άμεση ισχύ με το γύρισμα του κλειδιού. Εξασφαλίζει εύκολη εκκίνηση σε κάθε καιρό, ομαλή και αποδοτική επιτάχυνση και μέγιστη απόλαυση στο νερό.
Προηγμένη Λαγουδέρα
Με δυνατότητα πολλών ρυθμίσεων, εργονομικά τοποθετημένα χειριστήρια και δυνατότητα προσαρμογής για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες (σε επιλεγμένα μοντέλα), οι λαγουδέρες της Mercury προσφέρουν απόλυτο έλεγχο σε κάθε εξόρμηση.
EFI Χωρίς Μπαταρία
Πήγαινε πιο μακριά με σιγουριά χάρη στην τεχνολογία EFI χωρίς μπαταρία, που περιλαμβάνεται στους κινητήρες 8 έως 20hp με χειροκίνητη εκκίνηση. Απόλαυσε την ευελιξία της φορητότητας χωρίς την ανάγκη μεταφοράς μπαταρίας εκκίνησης.
Εύκολη Μεταφορά
Ελαφριοί και απλοί στην εγκατάσταση, οι εξωλέμβιοι FourStroke 2.5 έως 20hp σού επιτρέπουν να παίρνεις τη διασκέδαση μαζί σου – όπου κι αν πας.
Εύκολη Συντήρηση
Σχεδιασμένοι για ευκολία, με σύστημα αλλαγής λαδιών χωρίς διαρροές, εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο καυσίμου και βαλβίδες χωρίς ανάγκη συντήρησης εφ’ όρου ζωής.
Χαρακτηριστικά
| Μοντέλο | FourStroke 2.5hp | FourStroke 3.5hp | FourStroke 4hp | FourStroke 5hp Sail Power | FourStroke 5hp | FourStroke 6hp | FourStroke 6hp EFI | FourStroke 8hp EFI | FourStroke 9.9hp EFI | FourStroke 15hp EFI | FourStroke 20 HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιπποδύναμη | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9.9 | 15 | 20 |
| Εναλλάκτης Amp / Watt | N/A | N/A | N/A | 4 amp (50 watt) | N/A | N/A | 12/145 Μοντέλο με ηλεκτρική εκκίνηση | 12 amp (145 watt) | 12 amp (145 watt) | 12 amp (145 watt)/ μοντέλο με ηλεκτρική εκκίνηση | 12 / 145 |
| Συμβατότητα με Smartcraft | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι | - |
| Κυβισμός (CID/CC) | 5.2 / 85 | 5.2 / 85 | 7.5 / 123 | 7.5 / 123 | 7.5 / 123 | 7.5 / 123 | - | 12.8 cu in (209cc) | 12.8 cu in (209cc) | 20.3 / 333 | 20.3 / 333 |
| Ξηρό Βάρος *Ελαφρύτερο διαθέσιμο μοντέλο | 41 lbs / 18 kg | 41 lbs / 18 kg | 57 lbs / 26 kg | 59 lbs / 27 kg | 57 lbs / 26 kg | 57 lbs / 26 kg | 87.9 lbs / 39.9 kg | 88 lbs / 40 kg | 85 lbs / 38.5 kg; 100 lbs/45.5 kg (Μοντέλο CT) | 99 lbs / 45 kg | 99 lbs / 45 kg |
| Τύπος κινητήρα | Μονοκύλινδρος | Μονοκύλινδρος | Μονοκύλινδρος | Μονοκύλινδρος | Μονοκύλινδρος | Μονοκύλινδρος | I-2 | Δικύλινδρος εν σειρά | Δικύλινδρος εν σειρά | Δικύλινδρος εν σειρά | Δικύλινδρος εν σειρά |
| HP / kW | 2.5/1.8 | 3.5/2.6 | 4/2.9 | 5/3.7 | 5/3.7 | 6/4.4 | 6/4.41 | 8/6.0 | 9.9/7.4 | 15/11.1 | 20 / 14.7 |
| Ενσωματωμένο Ντεπόζιτο Καυσίμου (gal / L) | 0.3Gal /1L | 0.3Gal /1L | 0.3Gal /1L | 0.3Gal /1L | 0.3Gal /1L | 0.3Gal /1L | N/A | N/A | N/A | - |
|
| Εξωτερικό Ντεπόζιτο Καυσίμου (στάνταρ)(gal / L) | N/A | N/A | Προαιρετικό | Προαιρετικό | Προαιρετικό | Προαιρετικό | 3.2Gal /12L | 3.2Gal /12L | 3.2Gal /12L | 3.2 Gal / 12 L |
|
| Εκκίνηση | Χειροκίνητη | Χειροκίνητη | Χειροκίνητη | Χειροκίνητη | Χειροκίνητη | Χειροκίνητη | Χειροκίνητη | Χειροκίνητη | Χειροκίνητη | Χειροκίνητη | Χειροκίνητη ή ηλεκτρική |
| Σύστημα Trim | Χειροκίνητο | Χειροκίνητο | Χειροκίνητο | Χειροκίνητο | Χειροκίνητο | Χειροκίνητο | Χειροκίνητο | Χειροκίνητο | Χειροκίνητο | Χειροκίνητο | - |

