
COX 300
Χαρακτηριστικά
Engine Designation | CXO300 |
Crankshaft power, kW (hp) | 252 (338) |
Propeller shaft power, kW (hp) | 224 (300) |
Engine propping speed, rpm | 3700-4000 |
Displacement, L (cu.in.) | 4.4 (266) |
Weight, kg (lb) | 380 (838) |
Number of cylinders | 8 |
Bore/stroke, mm (in.) | 84 (3.3) / 98.5 (3.9) |
Compression ratio | 16 |
Ratio 1 (Propeller speed) | 1.23:1 (3259) |
Ratio 2 (Propeller speed) | 1.46:1 (2739) |
Peak torque, Nm (ft.lb) | 650 (479) |
Aspiration | Twin-turbo |
Shaft Length, inch(mm) | 25”(635) / 30”(762) / 35”(889) |
Emission compliance | EPA 3, IMO 2, RCD 2 |
Start assist | Glow plugs (optional) |
Rating | Light-duty commercial |
Trim range | -4° to +16° |
Tilt range | 71° |
Engine Oil Spec | API CJ-4 / SAE 10W40 |
Gear Oil Spec | API GL-5 / SAE 80W90 |
Propeller spline spec | 1.25” shaft / 19 tooth |
Colour options | Black / White |
Φόρμα Ενδιαφέροντος
Ενδιαφέρεστε για το συγκεκριμένο προϊόν; Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα